Recommended Solution
  • Small flange for near flush installation with base material
1 - 25 of 307 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Thread Size

Material Thickness (in)

Item #

Thread Size

L
± .38
(Millimeters)

D (A/F)
Max.

IL
Ref.
(Millimeters)

Hole Size (A/F)
+.10/-.00
(Millimeters)

3D CAD

Sort by
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 19.60 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 22.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
N/A M6x1.0 ISO N/A 17.10 N/A 8.98 N/A 11.9 N/A 9.0 N/A
1 - 25 of 307 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »