
 
            | Item # | Thread Size | 
Grip Range | 
L ±.38  | 
LB ±.38 | 
Hole Size  | 3D CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAL2-1015-7.9(mt7.70) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 20.45 | N/A 35.31 | N/A 13.50 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt7.70) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-8125-7.9(mt7.80) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 20.45 | N/A 35.31 | N/A 13.50 | N/A   | 
| CAL2-1015-7.9(mt7.80) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 20.45 | N/A 35.31 | N/A 13.50 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt7.80) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-8125-7.9(mt7.90) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 20.45 | N/A 35.31 | N/A 13.50 | N/A   | 
| CAL2-1015-7.9(mt7.90) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 20.45 | N/A 35.31 | N/A 13.50 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt7.90) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.00) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.10) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.20) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.30) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.40) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.50) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.60) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.70) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.80) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
| CAL2-12175-8.9(mt8.90) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 5.10-8.90 | N/A 33.02 | N/A 60.07 | N/A 17.45 | N/A   | 
