
 
            | Item # | Thread Size | 
Grip Range | 
L ±.38  | 
D (Max.) | 
LB ±.38 | 
Hole Size  | 3D CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAH3-470-2.0 | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-3.3 | N/A M4x0.7 ISO | N/A 2.00-3.30 | N/A 11.05 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-580-3.3 | N/A M5x0.8 ISO | N/A 0.50-3.30 | N/A 11.05 | N/A 7.10 | N/A 26.16 | N/A 7.14 | N/A   | 
| CAH3-580-5.7 | N/A M5x0.8 ISO | N/A 3.30-5.70 | N/A 13.59 | N/A 7.10 | N/A 26.16 | N/A 7.14 | N/A   | 
| CAH3-610-4.2 | N/A M6x1.0 ISO | N/A 0.70-4.20 | N/A 14.86 | N/A 9.50 | N/A 30.23 | N/A 9.53 | N/A   | 
| CAH3-610-6.6 | N/A M6x1.0 ISO | N/A 4.20-6.60 | N/A 17.40 | N/A 9.50 | N/A 30.23 | N/A 9.53 | N/A   | 
| CAH3-8125-3.8 | N/A M8x1.25 ISO | N/A 0.70-3.80 | N/A 17.40 | N/A 12.70 | N/A 36.70 | N/A 12.70 | N/A   | 
| CAH3-8125-7.9 | N/A M8x1.25 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 21.46 | N/A 12.70 | N/A 36.70 | N/A 12.70 | N/A   | 
| CAH3-1015-3.8 | N/A M10x1.5 ISO | N/A 0.70-3.80 | N/A 17.40 | N/A 12.70 | N/A 36.70 | N/A 12.70 | N/A   | 
| CAH3-1015-7.9 | N/A M10x1.5 ISO | N/A 3.80-7.90 | N/A 21.46 | N/A 12.70 | N/A 36.70 | N/A 12.70 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt2.00) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt.60) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt.70) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt.80) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt.90) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.00) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.10) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.20) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.30) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.40) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.50) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.60) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.70) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.80) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
| CAH3-470-2.0(mt1.90) | N/A M4x0.7 ISO | N/A 0.50-2.00 | N/A 9.78 | N/A 6.35 | N/A 18.80 | N/A 6.35 | N/A   | 
