
Recommended Solution
 
            | Item # | Thread Size | 
L  | 
D (A/F)  | 
IL  | 
Hole Size (A/F)  | 3D CAD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHK2-8125-4.0 | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt.900) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5 | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5 | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
| FHK2-12175-4.5 | N/A M12x1.75 ISO | N/A 30.85 | N/A 16.65 | N/A 22.0 | N/A 16.66 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.000) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5(mt1.100) | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.100) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5(mt1.100) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
| FHK2-12175-4.5(mt1.100) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 30.85 | N/A 16.65 | N/A 22.0 | N/A 16.66 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5(mt1.200) | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.200) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5(mt1.200) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
| FHK2-12175-4.5(mt1.200) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 30.85 | N/A 16.65 | N/A 22.0 | N/A 16.66 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5(mt1.300) | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.300) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5(mt1.300) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
| FHK2-12175-4.5(mt1.300) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 30.85 | N/A 16.65 | N/A 22.0 | N/A 16.66 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5(mt1.400) | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.400) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5(mt1.400) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
| FHK2-12175-4.5(mt1.400) | N/A M12x1.75 ISO | N/A 30.85 | N/A 16.65 | N/A 22.0 | N/A 16.66 | N/A   | 
| FHK2-610-3.5(mt1.500) | N/A M6x1.0 ISO | N/A 17.10 | N/A 8.98 | N/A 11.9 | N/A 9.0 | N/A   | 
| FHK2-8125-4.0(mt1.500) | N/A M8x1.25 ISO | N/A 20.00 | N/A 10.98 | N/A 13.6 | N/A 11.0 | N/A   | 
| FHK2-1015-4.5(mt1.500) | N/A M10x1.5 ISO | N/A 24.25 | N/A 12.98 | N/A 17.5 | N/A 13.0 | N/A   | 
