
 
            | Items |   B2T-470-8.0 B2T - METRIC THREAD |   B2T-580-10.0 B2T - METRIC THREAD |   B2T-610-14.0 B2T - METRIC THREAD |   B2T-8125-15.0 B2T - METRIC THREAD | ||||
| Dimensions | N/A 
 | |||||||
| Thread Size | N/A M4x0.7 ISO | N/A M5x580-10.0 | N/A M6x1.0 ISO | N/A M8x1.25 ISO | ||||
| ØH ±0.1 | N/A 7.00 mm | N/A 8.00 mm | N/A 10.00 mm | N/A 12.00 mm | ||||
| D ±0.1 | N/A 8.00 mm | N/A 10.00 mm | N/A 14.00 mm | N/A 15.00 mm | ||||
| ØA ±0.1 | N/A 10.00 mm | N/A 11.00 mm | N/A 13.00 mm | N/A 15.00 mm | ||||
| S ±0.1 | N/A 1.00 mm | N/A 1.20 mm | N/A 1.40 mm | N/A 1.40 mm | ||||
| Hole Depth Minimum | N/A 9.60 mm | N/A 12.00 mm | N/A 16.80 mm | N/A 18.00 mm | ||||
| Minor Diameter Min. / Max | N/A 3.25 / 3.42 mm | N/A 4.14 / 4.33 mm | N/A 4.92 / 5.15 mm | N/A 6.65 / 6.91 mm | ||||
| Recommended Hole Size for Thermoset Material ±0.05 | N/A 6.65 mm | N/A 7.65 mm | N/A 9.40 mm | N/A 11.40 mm | ||||
| Resources | N/A
                                                B2T-470-8.0.pdf | N/A
                                                B2T-580-10.0.pdf | N/A
                                                B2T-610-14.0.pdf | N/A
                                                B2T-8125-15.0.pdf | ||||
|  | ||||||||
