Sherex's Closed End Sealed Optisert is the best option for a closed end, round body rivet nut. 

The patent-pending closed-end design provides a sealed option that does not compromise the biting effect of the wedges, delivering superior performance to other round-body, closed-end rivet nuts in the market. The seal helps keep out dust and viscous material from entering inside the base material. 

Optisert is available in a variety of different finishings, seals or no seal. Please download our 3D models and if you have any questions, please contact us!

Please note: Grip range can be affected by parent material and hole size. Sherex recommends trial installations to determine the proper grip range for the application. Contact Sherex for details.
1 - 25 of 144 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Thread Size

Material Thickness (in)

Item #

Thread Size

Grip Range
(Min.-Max.)

LB ±.015
(inch)

HD (±.020/±.025*)
(inch)

HT
± .004

D (Max.)
(inches)

ILB (Max.)
(inch)

ITD (Ref.)
(inch)

Hole Size
+.006/-.000 (inches)

3D CAD

Sort by
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .236-.335 N/A 1.394 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.945 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .060-.138 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .027-.165 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .138-.236 N/A 1.190 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.896 N/A 0.748 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .236-.335 N/A 1.394 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.945 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .236-.335 N/A 1.394 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.945 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .236-.335 N/A 1.394 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.945 N/A 0.394 N/A
N/A 1/4-20 UNC N/A .236-.335 N/A 1.394 N/A .682 N/A .059 N/A 0.393 N/A 0.994 N/A 0.945 N/A 0.394 N/A
1 - 25 of 144 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »